| Semester 2 (kurikulum 2010) | |||
| No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | 121BI3 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 2 | 121MJ3 | Dasar Manajemen | 3 |
| 3 | 121MA3 | Ekonomi Makro | 3 |
| 4 | 121DS3 | Statistik Deskriptif | 3 |
| 5 | 312MU2 | Fatwa DSN-MUI dan Penyusunan Aqad | 3 |
| 6 | 121IB3 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
| 7 | 121KW3 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 |
| 7 | 321HB2 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 |
| Jumlah SKS | 24 | ||
| Semester 4 | |||
| No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | 22WRO3 | Riset Operasional | 3 |
| 2 | 22WJB3 | Manajemen Pemasaran Jasa dan Bank | 3 |
| 3 | 22WPO3 | Perilaku keorganisasian | 3 |
| 4 | 22WSI3 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 5 | 22WEM3 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| 6 | 22WAM3 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 7 | 22WPJ3 | Perpajakan | 3 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
| Semester 6 | |||
| No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | 32WDK3 | Pengolahan Data Komputer | 3 |
| 4 | 32WHB2 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 |
| Konsentrasi Pemasaran | |||
| 5 | 32KEC3 | E-Commerce | 3 |
| 6 | 32KSP3 | Seminar Pemasaran/riset | 3 |
| Konsentrasi Keuangan Syariah | |||
| 5 | 32KSI3 | Manajemen Investasi Syariah | 3 |
| 6 | 32KMM3 | Musyarakah dan Mudarabah Financing | 3 |
| 8 | 2KSS3 | Seminar Keuangan Syariah | 3 |
| Jumlah SKS | |||
Daftar matakuliah semester genap 2010/2011
Previous post: Indonesia Furniture Handicraft Wholesale Marketplace – The Best of Indonesia
Next post: Materi Dasar Bisnis 2011